Полотенцесушитель - «Т»

Модель оплотенцесушителя | Диаметр
труб | Размеры
в/ш | Цена\руб
|
---|---|---|---|
T | Ø – 1”-3/4” | 60/50 | 6400 |
T | Ø – 1”-3/4” | 60/60 | 6800 |
T | Ø – 1”-3/4” | 80/50 | 8000 |
T | Ø – 1”-3/4” | 80/60 | 8400 |
T | Ø – 1”-3/4” | 100/50 | 9200 |
T | Ø – 1”-3/4” | 100/60 | 9600 |
T | Ø – 1”-3/4” | 120/50 | 10400 |
T | Ø – 1”-3/4” | 120/60 | 10800 |
TX | Ø – 1”-3/4” | Х/Х | |
Модель подключается как вертикально, так и горизонтально.