Полотенцесушитель - «Ф угловая»

Модель полотенцесушителя | Диаметр труб | Размеры
в/ш | Цена\руб
|
---|---|---|---|
Ф угл | Ø – 1”-1/2” | 60/50 | 4800 |
Ф угл | Ø – 1”-1/2” | 60/60 | 5200 |
Ф угл | Ø – 1”-1/2” | 60/70 | 5600 |
Ф угл | Ø – 1”-1/2” | 80/50 | 6000 |
Ф угл | Ø – 1”-1/2” | 80/60 | 6400 |
Ф угл | Ø – 1”-1/2” | 80/70 | 6800 |
Ф угл | Ø – 1”-1/2” | 100/50 | 7200 |
Ф угл | Ø – 1”-1/2” | 100/60 | 7600 |
Ф угл | Ø – 1”-1/2” | 100/70 | 8000 |
Ф угл | Ø – 1”-1/2” | 120/50 | 8400 |
Ф угл | Ø – 1”-1/2” | 120/60 | 8800 |
Ф угл | Ø – 1”-1/2” | 120/70 | 9200 |
ФX | O – 1”-1/2” | X/X |
«Х» – Индивидуальный заказ
Модель подключается как вертикально, так и горизонтально.